JTBC스튜디오 제 22기 결산공고_재무상태표
2021.03.26
제22기 결산공고
재무상태표
(2020년 12월 31일 현재) (단위 : 원)
과 목 | 제 22(당) 기 | 과 목 | 제 22(당) 기 |
---|---|---|---|
자 산 |
| 부 채 |
|
I. 유동자산 | 95,010,333,284 | I. 유동부채 | 192,232,154,769 |
(1) 당좌자산 | 94,974,169,784 | 1. 미지급금 | 35,114,221,188 |
1. 현금및현금성자산 | 22,606,033,572 | 2. 미지급비용 | 16,631,314,882 |
2. 매출채권 | 46,292,131,457 | 3. 당기법인세부채 | 1,876,951,776 |
대손충당금 | △558,927,068 | 4. 선수금 | 26,339,081,268 |
현재가치할인차금 | △306,509,673 | 5. 예수금보증금 | 66,715,000 |
3. 단기대여금 | 6,359,000,000 | 6. 예수금 | 250,819,778 |
대손충당금 | △879,000,000 | 7. 투자예수금 | 10,957,090,438 |
4. 미수금 | 5,978,741,605 | 8. 단기차입금 | 40,000,000,000 |
대손충당금 | △1,229,037 | 9. 사채 | 61,000,000,000 |
5. 미수수익 | 140,886,383 | 사채할인발행차금 | △4,039,561 |
6. 선급금 | 7,899,797,909 | II. 비유동부채 | 39,926,811,577 |
대손충당금 | △1,679,048,477 | 1. 사채 | 40,000,000,000 |
7. 선급비용 | 3,103,793,651 | 사채할인발행차금 | △73,188,423 |
8. 유동성이연법인세자산 | 4,801,239,462 | 2. 퇴직급여충당부채 | 4,406,019,920 |
9. 유동성보증금 | 1,217,260,000 | 퇴직연금운용자산 | △4,406,019,920 |
(2) 재고자산 | 36,163,500 | 부 채 총 계 | 232,158,966,346 |
1. 상품 | 36,163,500 | I. 자본금 | 30,365,101,500 |
| 1. 보통주자본금 | 30,365,101,500 | |
| II. 자본잉여금 | 47,539,376,047 | |
II. 비유동자산 | 228,007,884,920 | III. 자본조정 | △11,304,911,315 |
(1) 투자자산 | 64,080,565,113 | IV. 기타포괄손익누계액 | 1,030,906,357 |
(2) 유형자산 | 3,909,547,826 | Ⅴ. 이익잉여금 | 23,228,779,269 |
(3) 무형자산 | 126,740,350,429 | 1. 미처분이익잉여금 | 23,228,779,269 |
(4) 기타비유동자산 | 33,277,421,552 | 자 본 총 계 | 90,859,251,858 |
자 산 총 계 | 323,018,218,204 | 부 채 와 자 본 총 계 | 323,018,218,204 |
위와 같이 공고함
2021년 3월 26일
제이티비씨스튜디오 주식회사
대표이사 김시규
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제22기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업 회계기준에 따라 작성되었습니다.
대 성 삼 경 회 계 법 인 대표이사 박 광 명
- 첨부파일
- 제24기 별도감사보고서.pdf