NOTICE
JTBC스튜디오 신주발행 공고문
2021.06.30
| 신주발행 공고문 | ||||||||||
| 제이티비씨스튜디오 주식회사는 2021년 6월 22일 이사회 결의로 다음과 같이 | ||||||||||
| 제3자 배정에 의한 신주발행을 하게 되어 상법 제418조 제4항에 의거하여 | ||||||||||
| 아래와 같이 그 내용을 공고합니다. | ||||||||||
| ◇ 아 래 ◇ | ||||||||||
| 1. 신주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 610,671주 | ||||||||||
| 2. 신주의 발행가액 : 9,800,048,208원 (1주당 액면가 500원 / 발행가 16,048원) | ||||||||||
| 3. 납입기일 : 2021년 7월 15일 | ||||||||||
| 4. 신주의 인수방법 : 상법 제418조 및 당 회사의 정관 제10조의1 제2항의 규정에 | ||||||||||
| 따라 제3자 배정방식에 의하여 아래의 5인에게 배정함 | ||||||||||
| 신주인수인 | 배정주식수㈜ | 인수금액(원) | ||||||||
| 더일라이어스그룹 | 93,470 | 1,500,006,560 | ||||||||
| 더레이븐그룹 | 93,470 | 1,500,006,560 | ||||||||
| 황창우 | 62,314 | 1,000,015,072 | ||||||||
| 황금빛물결 | 49,851 | 800,008,848 | ||||||||
| 한희성 | 311,566 | 5,000,011,168 | ||||||||
| 2021년 06월 30일 | ||||||||||
| 제이티비씨스튜디오 주식회사 | ||||||||||
| 서울특별시 마포구 상암산로 38(상암동, 상암제이티비씨빌딩) | ||||||||||
| 대표이사 김 시 규 | ||||||||||
- 첨부파일
- 제24기 별도감사보고서.pdf