NOTICE
스튜디오룰루랄라중앙 신주발행 공고문
2022.02.17
신주발행 공고문 | |||||||||||
스튜디오룰루랄라중앙 주식회사는 2022년 2월 16일 이사회 결의로 다음과 같이 | |||||||||||
제3자 배정에 의한 신주발행을 하게 되어 상법 제418조 제4항에 의거하여 | |||||||||||
아래와 같이 그 내용을 공고합니다. | |||||||||||
◇ 아 래 ◇ | |||||||||||
1. 신주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 124,628주 | |||||||||||
2. 신주의 발행가액 : 2,000,030,144원 (1주당 액면가 500원 / 발행가 16,048원) | |||||||||||
3. 납입기일 : 2022년 3월 4일 | |||||||||||
4. 신주의 인수방법 : 상법 제418조 및 당 회사의 정관 제10조의1 제2항의 규정에 | |||||||||||
따라 제3자 배정방식에 의하여 아래의 3인에게 배정함 | |||||||||||
신주인수인 | 배정주식수㈜ | 인수금액(원) | |||||||||
박지영 | 62,314 | 1,000,015,072 | |||||||||
이상엽 | 31,157 | 500,007,536 | |||||||||
김진이 | 31,157 | 500,007,536 | |||||||||
2022년 2월 17일 | |||||||||||
스튜디오룰루랄라중앙 주식회사 | |||||||||||
서울특별시 마포구 상암산로 38(상암동, 상암제이티비씨빌딩) | |||||||||||
대표이사 정 경 문 | |||||||||||
- 첨부파일
- 제24기 별도감사보고서.pdf